| Sistema Operacional | iOS 5.0 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2010/3 | 2012/2 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | ||
| Peso | 137 gramas | 133 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| DATA TRANSFER | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | - | |||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | 21 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Chipset | ARM Apple A4 | SAMSUNG Exynos 4412 | ||
| Processador | 1 GHz | 1.4 GHz Quad Core | ||
| Memória | 8 GB | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 64GB | |||
| CONECTIVIDADE | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 2.1 com A2DP | 4.0 com A2DP/EDR | ||
| USB | Micro USB 2.0 | |||
| NFC | - | |||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| MENSAGEM | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | - | |||
| Auto Filling | T9 | T9/Swype | ||
| TELA | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Polegadas | 3.5 | 4.8 | ||
| Resolução | 640 x 960 pixel | 720 x 1280 pixel | ||
| Tipo | TFT | Super AMOLED | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| CÂMERA | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Megapixel | 5 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | - | |||
| Zoom | Digital 5 x | |||
| Flash | LED | LED Flash | ||
| Geo Tagging | - | |||
| Face Detection | - | |||
| Segunda Câmera | 0.3 Mp | 1.9 Mp | ||
| VIDEO | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | - | |||
| Vídeo Stabilizer | - | |||
| Vídeo Segunda Câmera | - | |||
| FUNÇÕES | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |||
| Vídeo Chamada | ||||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command/Answer | Memo/Dial/Command | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |||
| Browser | Wap/xHtml/Html | Html | ||
| Flash Player | Flash Lite | |||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | - | |||
| Outros | Sim Application Toolkit Sync ML | - | ||
| BATERIA | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S3 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 840 minutos | 660 minutos | ||
| Autonomia em standby | 300 horas | 750 horas | ||
| Ampère | 1420 Mah | 2100 Mah | ||
1,099R$ - 1,719R$ 900R$ - 2,198R$



