
| Sistema Operacional | Nokia OS Asha | 40 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2012/1 | 2011/4 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm | ||
| Peso | 99 gramas | 99 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | - | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | 10.2 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 2 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Processador | 1 GHz | 1 GHz | ||
| Memória | 100 MB | 170 MB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | Micro SD | ||
| CONECTIVIDADE | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | 2.1 com A2DP/EDR | 2.1 com A2DP/EDR | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| GPS | ||||
| MENSAGEM | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | - | |||
| Auto Filling | - | |||
| TELA | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Polegadas | 2.4 | 2.6 | ||
| Resolução | 320 x 240 pixel | 320 x 240 pixel | ||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Touchscreen | Capacitiva | |||
| Multitouch | ||||
| Cores | 260 mil | 260 mil | ||
| CÂMERA | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Megapixel | 3.2 Mp | 3.2 Mp | ||
| Resolução | 2048 x 1536 pixel | 2048 x 1536 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Zoom | Digital 4 x | |||
| Flash | ||||
| Segunda Câmera | ||||
| VIDEO | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Vídeo Rec | 176 x 144 pixel | 640 x 480 pixel | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 15 fps | ||
| FUNÇÕES | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| Vídeo Chamada | ||||
| Controle de voz | Memo | Memo | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | ||||
| Browser | Wap/xHtml/Html | Wap/xHtml/Html | ||
| Flash Player | Flash Lite | Flash Lite | ||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | ||||
| BATERIA | Nokia Asha 302 | Nokia Asha 303 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 350 minutos | 430 minutos | ||
| Autonomia em standby | 830 horas | 840 horas | ||
| Code | BL-5J | BP-3L | ||
| Ampère | 1320 Mah | 1300 Mah | ||
256R$ - 499R$ 297R$ - 397R$


