
Motorola RAZRi Motorola Razr HD
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.1 Jelly Bean | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2012/4 | 2012/4 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 122.5 x 60.9 x 8.3 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | ||
| Peso | 126 gramas | 146 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| DATA TRANSFER | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | - | |||
| Max Download Speed | 21.1 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 50 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Chipset | Intel Atom | Qualcomm MSM8960 | ||
| Processador | 2 GHz | 1.5 GHz Dual Core | ||
| Memória | 8 GB | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | Micro SD até 32 GB | ||
| CONECTIVIDADE | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR | 4.0 com LE/EDR | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS | A-GPS/GLONASS | ||
| MENSAGEM | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | ||||
| Auto Filling | - | T9 | ||
| TELA | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Polegadas | 4.3 | 4.7 | ||
| Resolução | 540 x 960 pixel | 720 x 1280 pixel | ||
| Tipo | Super AMOLED Advanced | Super AMOLED HD | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| CÂMERA | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Megapixel | 8 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| HDR | - | |||
| Geo Tagging | ||||
| Segunda Câmera | 0.3 Mp | 1.3 Mp | ||
| VIDEO | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Segunda Câmera | ||||
| FUNÇÕES | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264 | ||
| Vídeo Chamada | ||||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | Memo/Dial/Command | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | HDMI | |||
| Browser | Html | Html | ||
| Flash Player | Flash Lite | Flash Lite | ||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | - | |||
| BATERIA | Motorola RAZRi | Motorola Razr HD | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 1200 minutos | - | ||
| Ampère | 2000 Mah | 2530 Mah | ||


