| Marca: | Samsung![]() | Sony![]() | |
| Modelo: | Galaxy Mega 6.3 GT-i9200 16GB | Xperia ZQ | |
| Modelo conhecido também: | Samsung Galaxy Mega 6.3 i9200 16GB, Samsung GT-i9200 | Sony Xperia ZQ, Sony Xperia ZL for Brazil, Sony Odin | |
| Lançamento / Disponibilidade: | maio, 2013 | abril, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 8 milímetros | 9,8 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 88 x 167,6 milímetros | 69,3 x 131,6 milímetros | |
| Peso: | 199 gramas | 151 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm Snapdragon 400 / Krait | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 / Krait | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1700Mhz 32bits Dual-Core | 1500Mhz 32bits Quad-Core | |
| Memória RAM: | 1,5GB | 2GB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memória Interna: | 16GB | 16GB (12GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 64GB | Até 64GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 1 slot | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100, LTE 2500 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 21 Mbps | 100 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 50 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 6,3" | 5" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD | TFT LCD | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 720 x 1280 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 233 PPI | 441 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 3264 x 2448 pixels | 4192 x 3144 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 1600 x 1200 pixels | 1600 x 1200 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, WMV, H.263, H.264 | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - Samsung TouchWiz Nature UX - USB On-the-go - USB Host - Foto HDR - Foto panorama - Touch focus - Air View - WiFi hotspot - WiFi direct | - Cores: Preto, Branco - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 - Exmor RS™ mobile com HDR - Timescape UI - Touch focus - PlayNow - Som surround 3D - xLOUD - 16x digital zoom - 3D sweep panorama - DLNA - WiFi Direct - WiFi hotspot | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Fixa | Íons de Lítio - Fixa | |
| Ampére da Bateria: | 3200 mAh | 2370 mAh | |
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dias | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dias | |
| Autonomia em Standby: | 25200 minutos | 420 horas | 17,5 dias | 30000 minutos | 500 horas | 20,8 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |


Android 4.2.2 Jelly Bean


