| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Sony![]() | LG![]() | |
| Modelo: | Xperia SP M35 | Optimus G E977 | |
| Modelo conhecido também: | Sony Xperia SP M35i C5303, Sony HuaShan | LG Optimus G E977, LG E977 Optimus G | |
| Lançamento / Disponibilidade: | abril, 2013 | setembro, 2012 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,98 milímetros | 10 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 67,1 x 130,6 milímetros | 66,56 x 121,5 milímetros | |
| Peso: | 155 gramas | 127 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T / Krait | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 / Krait | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1700 Mhz Dual-Core | 1500 Mhz Quad-Core | |
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | 2GB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 320 | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memória Interna: | 8GB (5,88GB acessível pelo usuário) | 32GB (25GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 1 slot | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/2100, LTE 850/1700/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900/2100, LTE 700/2600 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 50 Mbps | 50 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4,6" | 4,7" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD | TFT Super IPS+ | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 720 x 1280 pixels | 768 x 1280 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 319 PPI | 319 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 3264 x 2448 pixels | 4192 x 3144 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.263, H.264, WMV | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WMA, WAV, eAAC+, FLAC, AC3 | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco, Vermelho - USB On-The-Go 1.3 - Tela multitouch até 10 dedos - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 - Touch focus - Foto panorama 3D - PlayNow - xLOUD - Som 3D surround - HDR foto/video - HD Voice - HT40 - NFC SmartTags - DLNA - WiFi dual-band - WiFi Direct - WiFi hotspot - Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado | - Cores: Preto, Branco - LG Optimus UI v3.0 - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - G2 Touch Hybrid Glass screen - DLNA - WiFi direct - 3G/4G mobile hotspot | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Fixa | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa | |
| Ampére da Bateria: | 2370 mAh | 2100 mAh | |
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 1140 minutos | 19 horas | 0,8 dias | 900 minutos | 15 horas | 0,6 dias | |
| Autonomia em Standby: | 44040 minutos | 734 horas | 30,6 dias | 20100 minutos | 335 horas | 14 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |


Android 4.1.2 Jelly Bean


