| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Nokia![]() | Sony![]() | |
| Modelo: | Lumia 520 | Xperia E Dual | |
| Modelo conhecido também: | Nokia Lumia 520 RM-914, Nokia Lumia 520.2 RM-915 | Sony Xperia E Dual C1604, C1605, Sony Nanhu DS | |
| Lançamento / Disponibilidade: | março, 2013 | janeiro, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,9 milímetros | 11 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 64 x 119,9 milímetros | 61,8 x 113,5 milímetros | |
| Peso: | 124 gramas | 116 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Windows Phone 8.0 Apollo | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS | |
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 / Krait | Snapdragon S1 Qualcomm MSM7227A / ARM Cortex-A5 | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1000 Mhz Dual-Core | 1000 Mhz Single-Core | |
| Memória RAM: | 512MB LPDDR2 | 512MB | |
| GPU Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memória Interna: | 8GB | 4GB (2,73GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 64GB | Até 32GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 2 slots Dual-SIM | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS RM-914: 900/2100 - RM-915: 850/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS C1605: 900/2100 - C1604: 850/1900/2100 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 21 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4" | 3,5" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD IPS | TFT LCD | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | 320 x 480 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 233 PPI | 165 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 260 mil | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1936 pixels | 2048 x 1536 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | |||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Vermelho, Amarelo, Ciano, Branco com preto - Tela Nokia ClearBlack - Touch Focus - DLNA - 7GB no SkyDrive - Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado | - Cores: Preto, Dourado - Multitouch até 2 dedos - Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado - Sony xLOUD - 3D surround sound - HD Voice - DLNA - Wi-Fi hotspot | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | Íons de Lítio - Removível | |
| Ampére da Bateria: | 1430 mAh | 1530 mAh | |
| Modelo da Bateria: | BL-5J | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 582 minutos | 9,7 horas | 0,4 dias | 378 minutos | 6,3 horas | 0,3 dias | |
| Autonomia em Standby: | 21600 minutos | 360 horas | 15 dias | 31800 minutos | 530 horas | 22,1 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |


Windows Phone 8.0 Apollo
Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS


