| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Motorola![]() | LG![]() | |
| Modelo: | RAZR D1 XT918 | Optimus L4 II Dual E445 | |
| Modelo conhecido também: | Motorola Razr D1 XT918 Dual Chip TV, Motorola XT918 Dual SIM | LG Optimus L4 2 Dual E445, LG E445 L4 Dual SIM, Dual Chip | |
| Lançamento / Disponibilidade: | março, 2013 | julho, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 11 milímetros | 11,9 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 59 x 110 milímetros | 64,7 x 112,8 milímetros | |
| Peso: | 110 gramas | 125 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Informação não cadastrada | MediaTek MT6575 / ARM Cortex-A9 | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1000 Mhz Single-Core | 1000 Mhz Single-Core | |
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | 512MB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | Informação não cadastrada | PowerVR SGX531 | |
| Memória Interna: | 4GB (2,49GB acessível pelo usuário) | 4GB | |
| Memória Externa: | Até 32GB | Até 32GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 2 slots Dual-SIM | 2 slots Dual-SIM | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Rede Telefone SIM2: | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Rede Dados SIM2: | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,5" | 3,8" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD | TFT LCD IPS | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 320 x 480 pixels | 320 x 480 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 165 PPI | 152 PPI | |
| Cores: | Informação não cadastrada | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | 2048 x 1536 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | |||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - SmartActions - Sensor BSI - Foto panorâmica - Foto HDR - WiFi hotspot | - Cores: Preto, Branco - WiFi hotspot | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | Íons de Lítio - Removível | |
| Ampére da Bateria: | 1785 mAh | 1700 mAh | |
| Modelo da Bateria: | HW4X | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 410 minutos | 6,8 horas | 0,3 dias | 630 minutos | 10,5 horas | 0,4 dias | |
| Autonomia em Standby: | 23400 minutos | 390 horas | 16,3 dias | 39120 minutos | 652 horas | 27,2 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |


Android 4.1.2 Jelly Bean


