| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Nokia![]() | Motorola![]() | |
| Modelo: | Lumia 820 | RAZR D3 XT920 | |
| Modelo conhecido também: | Nokia Lumia 820, Nokia Arrow | Motorola Razr D3 XT920 Dual SIM, Motorola Razr D3 Dual Chip | |
| Lançamento / Disponibilidade: | novembro, 2012 | março, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,9 milímetros | 9,8 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 68,5 x 123,8 milímetros | 59,8 x 119,3 milímetros | |
| Peso: | 160 gramas | 120 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Windows Phone 8.0 Apollo | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 / Krait | MediaTek MT6577 / ARM Cortex-A9 | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1500 Mhz Dual-Core | 1200 Mhz Dual-Core | |
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 225 | PowerVR SGX531 | |
| Memória Interna: | 8GB | 4GB (2,49GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 64GB | Até 32GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 2 slots Dual-SIM | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100 | |
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | GPRS, EDGE | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 100 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 50 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4,3" | 4" | |
| Tipo da Tela: | Active Matrix OLED | TFT LCD | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 217 PPI | 233 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 3264 x 2448 pixels | 3264 x 2448 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 1280 x 960 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, eAAC+, WMA | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Cinza, Vermelho, Amarelo, Branco, Azul, Violeta - Tela Nokia ClearBlack - Carregamento da bateria via Wireless - USB On-The-Go 1.3 - Touch Focus - Video stabilization - HD Voice - DLNA - 4G Mobile Hotspot | - Cores: Preto, Branco - Motorola SmartActions - Sensor BSI - Foto panorâmica - Foto HDR - DLNA - WiFi hotspot - WiFi direct | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | Íons de Lítio - Fixa | |
| Ampére da Bateria: | 1650 mAh | 2000 mAh | |
| Modelo da Bateria: | BP-5T | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 480 minutos | 8 horas | 0,3 dias | 420 minutos | 7 horas | 0,3 dias | |
| Autonomia em Standby: | 19800 minutos | 330 horas | 13,8 dias | 22000 minutos | 366,7 horas | 15,3 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |


Windows Phone 8.0 Apollo
Android 4.1.2 Jelly Bean


