| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Smartphone Jelly Bean | Android 4.2.2 Smart Phone Jelly Bean | ||
| Disponibilidade | 2013/4 | 2013/4 | ||
| Dimensões | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm | ||
| Peso | 208 gramas | 151 gramas | ||
| REDE | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Micro | Micro | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Chipset | - | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | ||
| Processador | 1.5 GHz Dual Core | 1.9 GHz Quad Core | ||
| GPU | Mali-400 | Adreno 320 | ||
| RAM | 1.5 GB | 2 GB | ||
| Memória | 800 MB (5 GB Livres) | 16 GB (11.2 GB Livres) | ||
| Memória Expansível | Micro SD Até 64 GB | Micro SD Até 64 GB | ||
| TELA | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Polegadas | 4.3 | 5 | ||
| Resolução | 540 x 960 pixel | 1080 x 1920 pixel | ||
| Densidade de pixels | 256 ppi | 441 ppi | ||
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 | ||
| CÂMERA | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Megapixel | 16 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 4608 x 3456 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Tamanho do Sensor | 1/2.33 " | - | ||
| Estabilização | Ótica | Digital | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Zoom Ótico | 10 x | |||
| Flash | Xenon | LED | ||
| HDR | ||||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Smile Detection | ||||
| Câmera Frontal | 1.9 Mp | 2 Mp | ||
| VIDEO | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Vídeo Rec | Full HD | 1080 pixel | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Stabilizer | ||||
| Stereo Sound Rec | ||||
| Foto em Vídeo | ||||
| Vídeo Câmera Frontal | - | Full HD, 30fps | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE | 4.0 com LE/EDR/A2DP | ||
| IRDA | - | |||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| Max Download Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
| SENSORES | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Acelerômetro | ||||
| Proximidade | ||||
| Giroscópio | ||||
| Bússola | ||||
| Barômetro | ||||
| Gesto | ||||
| Mic. de Redução de Ruído | ||||
| FUNÇÕES | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/VC-1/Sorenson Spark | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid/Sorenson Spark | ||
| Radio FM | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |||
| Browser | Html/HTML5 | Html/HTML5 | ||
| Flash Player | ||||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Outros | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot Alarm Calculator World clock Google Search Gmail Google Play Store Google Plus Google Talk Google Now Samsung Apps Samsung Kies Dropbox (50 GB di spazio) | Resistente a água | ||
| BATERIA | Samsung Galaxy S4 Zoom | Samsung Galaxy S4 Active | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Ampère | 2330 Mah | 2600 Mah | ||


