| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | iOS 6 | ||
| Disponibilidade | 2013/1 | 2012/4 | ||
| Dimensões | 139 x 71 x 7.9 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | ||
| Peso | 146 gramas | 112 gramas | ||
| REDE | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Micro | Nano | ||
| DADOS TÉCNICOS | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Chipset | Qualcomm APQ8064 MDM9215M | Apple A6 | ||
| Processador | 1.5 GHz Quad Core | 1.2 GHz Dual Core | ||
| GPU | Adreno 320 | PowerVR SGX 543MP3 | ||
| RAM | 2 GB | 1 GB | ||
| Memória | 16 GB | 32 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | |||
| TELA | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Polegadas | 5 | 4 | ||
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | 640 x 1136 pixel | ||
| Densidade de pixels | 441 ppi | 326 ppi | ||
| Tipo | TFT LCD | IPS LCD | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| Proteção | - | Gorilla Glass | ||
| CÂMERA | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Megapixel | 13.1 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 4128 x 3096 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Tamanho do Sensor | - | 1/3.2 " | ||
| Aperture Size | - | F 2.4 | ||
| Estabilização | Digital | |||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Flash | LED | LED | ||
| HDR | ||||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Smile Detection | ||||
| Câmera Frontal | 2.2 Mp | 1.2 Mp | ||
| VIDEO | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Stabilizer | ||||
| Vídeo HDR | ||||
| Stereo Sound Rec | ||||
| Foto em Vídeo | ||||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | 720p HD, 30fps | ||
| CONECTIVIDADE | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | 4.0 com A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Proprietary | ||
| NFC | - | |||
| GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||
| DATA TRANSFER | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| Max Download Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
| SENSORES | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Acelerômetro | ||||
| Proximidade | ||||
| Giroscópio | ||||
| Bússola | ||||
| Mic. de Redução de Ruído | ||||
| FUNÇÕES | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.264 | ||
| Radio FM | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |||
| Browser | Html/HTML5 | Html | ||
| Flash Player | ||||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | - | |||
| BATERIA | Sony Xperia Z | Apple iPhone 5 | ||
| Tipo | Litio | LiPo | ||
| Autonomia conversação | 660 minutos | 480 minutos | ||
| Autonomia em standby | 550 horas | 225 horas | ||
| Ampère | 2370 Mah | 1434 Mah | ||


