| Sistema Operacional | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | ||
| Disponibilidade | 2013/1 | 2013/1 | ||
| Dimensões | 127.9 x 67.5 x 9 mm | 115.4 x 61.1 x 11 mm | ||
| Peso | 128 gramas | 127 gramas | ||
| REDE | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Micro | Micro | ||
| DADOS TÉCNICOS | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 | Qualcomm Snapdragon S4 | ||
| Processador | 1 GHz Dual Core | 1 GHz Dual Core | ||
| GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | ||
| RAM | 512 MB | 512 MB | ||
| Memória | 8 GB | 8 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD Até 64 GB | Micro SD até 64 GB | ||
| TELA | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Polegadas | 4.3 | 3.8 | ||
| Resolução | 480 x 800 pixel | 480 x 800 pixel | ||
| Densidade de pixels | 217 ppi | 246 ppi | ||
| Tipo | IPS LCD | ClearBlack TFT LCD | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| Proteção | Gorilla Glass 2 | - | ||
| CÂMERA | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Megapixel | 6.1 Mp | 5 Mp | ||
| Resolução | 2848 x 2144 pixel | 2592 x 1936 pixel | ||
| Tamanho do Sensor | 1/3.6 " | - | ||
| Estabilização | ||||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Flash | LED | LED | ||
| HDR | ||||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Smile Detection | ||||
| Câmera Frontal | 1.3 Mp | 0.3 Mp | ||
| VIDEO | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | HD 720p | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | - | |||
| Stereo Sound Rec | ||||
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps | - | ||
| CONECTIVIDADE | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 3.0 com A2DP | 3.0 com A2DP/EDR | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS | A-GPS/GLONASS | ||
| DATA TRANSFER | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | - | |||
| Max Download Speed | 21.1 Mbps | 21 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps | ||
| SENSORES | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Acelerômetro | ||||
| Proximidade | ||||
| Giroscópio | ||||
| Bússola | ||||
| Mic. de Redução de Ruído | ||||
| FUNÇÕES | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| Radio FM | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | ||||
| Browser | HTML5 | Html/HTML5 | ||
| Flash Player | ||||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| BATERIA | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 620 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 804 minutos | 580 minutos | ||
| Autonomia em standby | 520 horas | 330 horas | ||
| Code | BP-5J | BL-4J | ||
| Ampère | 2000 Mah | 1300 Mah | ||


