| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2013/1 | 2013/2 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 139 x 71 x 7.9 mm | 131.6 x 69.3 x 9.8 mm | ||
| Peso | 146 gramas | 151 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Micro | Micro | ||
| DATA TRANSFER | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| Max Download Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Chipset | Qualcomm APQ8064 MDM9215M | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | ||
| Processador | 1.5 GHz Quad Core | 1.5 GHz Quad Core | ||
| Memória | 16 GB | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | Micro SD Até 32 GB | ||
| CONECTIVIDADE | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | 4.0 com A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||
| MENSAGEM | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | ||||
| Auto Filling | T9 | |||
| TELA | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Polegadas | 5 | 5 | ||
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | ||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| CÂMERA | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Megapixel | 13.1 Mp | 13 Mp | ||
| Resolução | 4128 x 3096 pixel | 4128 x 3096 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Zoom | Digital 16 x | Digital 16 x | ||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| HDR | ||||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Segunda Câmera | 2.2 Mp | 2 Mp | ||
| VIDEO | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Stabilizer | ||||
| Vídeo Segunda Câmera | ||||
| FUNÇÕES | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| Vídeo Chamada | ||||
| Controle de voz | Memo/Dial | Memo/Dial | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | MHL (hdmi) | ||
| Browser | Html/HTML5 | HTML5 | ||
| Flash Player | ||||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | - | |||
| BATERIA | Sony Xperia Z | Sony Xperia ZQ | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 660 minutos | 600 minutos | ||
| Autonomia em standby | 550 horas | 500 horas | ||
| Ampère | 2370 Mah | 2370 Mah | ||



