| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Samsung![]() | Nokia![]() | |
| Modelo: | Galaxy Ace Plus GT-S7500 | Lumia 520 | |
| Modelo conhecido também: | Samsung Galaxy Ace Plus S7500, Samsung GT-S7500 | Nokia Lumia 520 RM-914, Nokia Lumia 520.2 RM-915 | |
| Lançamento / Disponibilidade: | fevereiro, 2012 | março, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 11,2 milímetros | 9,9 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 62,5 x 114,7 milímetros | 64 x 119,9 milímetros | |
| Peso: | 115 gramas | 124 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 2.3.6 Gingerbread | Windows Phone 8.0 Apollo | |
| SO Atualização: | Android 4.1.1 Jelly Bean | Informação não cadastrada | |
| Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A / ARM Cortex-A5 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 / Krait | |
| Clock: | 1000 Mhz | 1000 Mhz | |
| Núcleos: | 1 Single-Core | 2 Dual-Core | |
| Memória RAM: | 512MB | 512MB LPDDR2 | |
| Memória Interna: | 3GB (1,83GB acessível pelo usuário) | 8GB | |
| Memória Externa: | Até 32GB | Até 64GB | |
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 1 slot | |
| GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | |
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS RM-914: 900/2100 - RM-915: 850/1900/2100 | |
| Rede Dados: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | 21 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | Informação não cadastrada | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,65" | 4" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD | TFT LCD IPS | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 320 x 480 pixels | 480 x 800 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 158 PPI | 233 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| GPU / Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 305 | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | 2592 x 1936 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | |||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto - Samsung TouchWiz 4.0 - Som surround - DLNA - WiFi hotspot - WiFi direct | - Cores: Vermelho, Amarelo, Ciano, Branco com preto - Tela Nokia ClearBlack - Touch Focus - DLNA - 7GB no SkyDrive - Cancelamento ativo de ruído com microfone dedicado | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | Íons de Lítio - Removível | |
| Ampére da Bateria: | 1300 mAh | 1430 mAh | |
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | BL-5J | |
| Autonomia Conversação: | 438 minutos | 7,3 horas | 0,3 dias | 582 minutos | 9,7 horas | 0,4 dias | |
| Autonomia em Standby: | 25200 minutos | 420 horas | 17,5 dias | 21600 minutos | 360 horas | 15 dias | |


Android 2.3.6 Gingerbread
Windows Phone 8.0 Apollo


