
| Sistema Operacional | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2012/3 | 2012/1 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 112.74 x 61.5 x 11.5 mm | 110 x 61 x 12 mm | ||
| Peso | 122 gramas | 98 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | - | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | 7.2 Mbps | ||
| Max Upload Speed | - | - | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Chipset | Qualcomm MSM7627 | - | ||
| Processador | 832 MHz | 832 MHz | ||
| Memória | 3 GB | 10 MB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 32GB | Micro SD 32GB | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | 3.0 com A2DP | 3.0 com A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| MENSAGEM | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | ||||
| Auto Filling | T9/Swype | T9 | ||
| TELA | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Polegadas | 3.5 | 3.14 | ||
| Resolução | 320 x 480 pixel | 240 x 320 pixel | ||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Cores | 16 milhões | 260 mil | ||
| CÂMERA | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Megapixel | 5 Mp | 3.2 Mp | ||
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | 2048 x 1536 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | - | |||
| Zoom | Digital 2 x | |||
| Flash | ||||
| Geo Tagging | - | |||
| Face Detection | - | |||
| Segunda Câmera | ||||
| VIDEO | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Vídeo Rec | 640 x 480 pixel | 320 x 240 pixel | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 24 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | - | |||
| FUNÇÕES | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.264 | ||
| Vídeo Chamada | ||||
| Controle de voz | Memo/Dial | Memo/Command | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Saída de TV | ||||
| Browser | Html | Wap/xHtml/Html | ||
| Flash Player | Flash Lite | Flash Lite | ||
| Vibração | ||||
| Viva Voz | ||||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | ||||
| Java | ||||
| BATERIA | Samsung Galaxy Ace DUOS | Samsung Galaxy Y Duos | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | 390 minutos | 380 minutos | ||
| Autonomia em standby | 410 horas | 540 horas | ||
| Ampère | 1300 Mah | 1300 Mah | ||
506R$ - 799R$ 379R$ - 599R$


