Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Tipo | Bar | |
Disponibilidade | 2012/3 | |
Antena | Integrada | |
Dimensões | 118.3 x 66.5 x 9.88 mm | |
Peso | 122 gramas | |
Teclado Qwerty | ||
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Mini | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
Max Upload Speed | - | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | ARM MSM7225A | |
Processador | 800 MHz | |
Memória | 3 GB | |
Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 3.0 com A2DP | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS | |
MENSAGEM | ||
SMS | ||
MMS | ||
Push Mail | ||
Auto Filling | T9 | |
TELA | ||
Polegadas | 4 | |
Resolução | 320 x 480 pixel | |
Tipo | TFT | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 5 Mp | |
Resolução | 2592 x 1936 pixel | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Zoom | Digital 4 x | |
Flash | LED Flash | |
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Segunda Câmera | ||
VIDEO | ||
Vídeo Rec | 640 x 480 pixel | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
Vídeo Chamada | ||
Controle de voz | Memo/Dial | |
Radio | ||
Tv | ||
Saída de TV | ||
Browser | Html | |
Flash Player | Flash Lite | |
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Java | ||
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Autonomia conversação | 240 minutos | |
Autonomia em standby | 100 horas | |
Ampère | 1540 Mah |
